Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категорий потребителей по Краснодарскому краю, Республике Адыгея (приказ Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 17.12.2025 № 18/2025-э) на 2026 год
| № | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Единица измерения | Цена (тариф), ₽/кВт⋅ч (с учетом НДС) | |||||
с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | |||||||
| Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии | |||
1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 - 4 | |||||||
| 1.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 7,47 | 10,17 | 14,88 | 8,31 | 11,70 | 17,84 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||
| Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 8,39 | 11,41 | 16,70 | 9,33 | 13,13 | 20,02 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 4,49 | 6,12 | 8,93 | 5,00 | 7,04 | 10,68 | |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||
| Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 8,40 | 11,43 | 16,71 | 9,34 | 13,14 | 20,03 | |
| Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 7,47 | 10,17 | 14,88 | 8,31 | 11,70 | 17,84 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 4,49 | 6,12 | 8,93 | 5,00 | 7,04 | 10,68 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | |||||||
| 2.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||
| Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,88 | 7,99 | 16,70 | 6,54 | 9,19 | 20,02 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||
| Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,89 | 8,00 | 16,71 | 6,55 | 9,20 | 20,03 | |
| Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | |||||||
| 3.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||
| Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,88 | 7,99 | 16,70 | 6,54 | 9,19 | 20,02 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||
| Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,89 | 8,00 | 16,71 | 6,55 | 9,20 | 20,03 | |
| Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | |||||||
| 4.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||
| Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,88 | 7,99 | 16,70 | 6,54 | 9,19 | 20,02 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||
| Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,89 | 8,00 | 16,71 | 6,55 | 9,20 | 20,03 | |
| Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах приравненные к нему, за исключением потребителей, указанных в пунктах 6 - 8 | |||||||
| 5.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||
| Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,88 | 7,99 | 16,70 | 6,54 | 9,19 | 20,02 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||
| Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,89 | 8,00 | 16,71 | 6,55 | 9,20 | 20,03 | |
| Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 6 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | |||||||
| 6.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 |
| 6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||
| Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,88 | 7,99 | 16,70 | 6,54 | 9,19 | 20,02 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||
| Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,89 | 8,00 | 16,71 | 6,55 | 9,20 | 20,03 | |
| Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 7 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | |||||||
| 7.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 |
| 7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||
| Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,88 | 7,99 | 16,70 | 6,54 | 9,19 | 20,02 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 7.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||
| Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,89 | 8,00 | 16,71 | 6,55 | 9,20 | 20,03 | |
| Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 8 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | |||||||
| 8.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 |
| 8.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||
| Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,88 | 7,99 | 16,70 | 6,54 | 9,19 | 20,02 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 8.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||
| Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,89 | 8,00 | 16,71 | 6,55 | 9,20 | 20,03 | |
| Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,24 | 7,12 | 14,88 | 5,83 | 8,20 | 17,84 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,16 | 4,30 | 8,93 | 3,52 | 4,95 | 10,68 | |
| 9 | Потребители, приравненные к населению | |||||||
| 9.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 7,47 | 10,17 | 14,88 | 8,31 | 11,70 | 17,84 |
| 9.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||
| Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 8,39 | 11,41 | 16,70 | 9,33 | 13,13 | 20,02 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 4,49 | 6,12 | 8,93 | 5,00 | 7,04 | 10,68 | |
| 9.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||
| Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 8,40 | 11,43 | 16,71 | 9,34 | 13,14 | 20,03 | |
| Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 7,47 | 10,17 | 14,88 | 8,31 | 11,70 | 17,84 | |
| Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 4,49 | 6,12 | 8,93 | 5,00 | 7,04 | 10,68 | |
Холодная вода (водоснабжение)
| Период |
без НДС (руб/м³) |
с НДС (руб/м³) |
|---|---|---|
| с 01 января по 30 сентября 2026г. | 38,04 | 46,41 |
| с 01 октября по 31 декабря 2026г. | 43,51 | 53,08 |
| с 01 января по 30 июня 2027г. | 43,51 | 53,08 |
| с 01 июля по 31 декабря 2027г. | 56,84 | 69,34 |
| с 01 января по 30 июня 2028г. | 56,84 | 69,34 |
| с 01 июля по 31 декабря 2028г. | 62,98 | 76,84 |
Водоотведение (канализация)
| Период |
без НДС (руб/м³) |
с НДС (руб/м³) |
|---|---|---|
| с 01 января по 30 сентября 2026г. | 41,71 | 50,89 |
| с 01 октября по 31 декабря 2026г. | 42,92 | 52,36 |
| с 01 января по 30 июня 2027г. | 42,92 | 52,36 |
| с 01 июля по 31 декабря 2027г. | 44,15 | 53,86 |
| с 01 января по 30 июня 2028г. | 44,15 | 53,86 |
| с 01 июля по 31 декабря 2028г. | 45,43 | 55,42 |
Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края утвердил новые розничные цены на природный газ для населения с 1 января 2026 года
Приказом Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края № 68/2025-газ от 19.12.2025 года для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» с 1 января 2026 года установлены следующие розничные цены на природный газ, реализуемый населению Краснодарского края:- 9,32 руб. за 1 м3 – для жителей всех районов края и федеральной территории «Сириус», кроме жителей г. Краснодара, Славянского, Усть-Лабинского районов;



